DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS 2025 m. III ketvirtis
Vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO) |
| Direktorius | 1 | 5415,83 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | neskelbiamas |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiamas |
| Dokumentų specialistas | 1 | neskelbiamas |
| Psichologas | 1 | neskelbiamas |
| Logopedas, specialusis pedagogas | 2 | 1 990,66 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 3 | 1 887,98 |
| Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 13 | 2 100,33 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas | 7 | 1 290,59 |
| Mokinio padėjėjas | 3 | 1 297,39 |
| Virėjas | 3 | 1 234,90 |
| Virtuvės pagalbinis darbuotojas | 1 | MMA |
| Sandėlininkas | 1 | neskelbiamas |
| Skalbinių tvarkytojas | 1 | MMA |
| Valytojas | 1 | MMA |
| Ūkvedys | 1 | neskelbiamas |
| Kiemsargis | 1 | MMA |
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 2 | 410,64 |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 22.3 punktu.